¡Monstruos en la Corte! La Batalla Legal entre Monster Energy y "The Fit Monster Factory" ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando dos marcas con nombres parecidos se encuentran en el mercado? La historia de hoy es un ejemplo perfecto de una batalla legal de propiedad intelectual digna de una película, con un giro inesperado que demuestra que incluso un "pequeño" puede enfrentarse a un "monstruo" y salir victorioso. En el mundo de las marcas, no todo es cuestión de quién tiene el nombre más grande o más conocido. Los tribunales de propiedad intelectual analizan minuciosamente cada detalle para evitar que los consumidores se confundan. Esto fue lo que sucedió en un reciente caso en el Perú, donde el gigante de las bebidas energéticas Monster Energy Company intentó evitar que una emprendedora registrara su marca: "The Fit Monster Factory". Un enfrentamiento de marcas: ¿Qué productos estaban en disputa? El caso se centró en la solicitud de re...
Nuevo Tupa Indecopi 2025
Patente de Invención
ARANCEL | DESCRIPCIÓN | TASA (S/.) |
---|---|---|
202000627 | Presentación de solicitud patente de invención | 396.00 |
202000628 | Examen de fondo patente de invención | 224.00 |
202000629 | Examen adicional patente de invención | 488.10 |
202000630 | Reivindicar prioridad extranjera patente de invención | 216.00 |
202000631 | Modificación documentos técnicos por pagina | 36.10 |
202000633 | Reivindicación adicional (mas de 10) | 19.00 |
202000666 | Restauración de prioridad | 259.60 |
202000667 | Ajuste por retraso irrazonable | 282.10 |
202000668 | Restablecimiento de derechos | 259.20 |
202001310 | Mantenimiento anual - 3er año hasta otorgamiento (antes del vencimiento) | 115.00 |
20200130 | Mantenimiento anual - 3er año hasta otorgamiento (plazo de gracia) | 180.50 |
202001308 | Mantenimiento hasta 10 años (antes del vencimiento) | 139.50 |
202001307 | Mantenimiento hasta 10 años (plazo de gracia) | 180.50 |
202001306 | Mantenimiento entre 11 y 20 años (antes del vencimiento) | 139.50 |
202001305 | Mantenimiento entre 11 y 20 años (plazo de gracia) | 180.50 |
Modelo de Utilidad
ARANCEL | DESCRIPCIÓN | TASA (S/.) |
---|---|---|
202000635 | Presentación de solicitud modelo utilidad | 226.80 |
202000636 | Examen de fondo modelo utilidad | 97.20 |
202000637 | Examen adicional modelo utilidad | 77.70 |
202000638 | Reivindicar prioridad extranjera modelo utilidad | 216.80 |
202000639 | Modificación documentos técnicos por pagina | 36.10 |
202000640 | Reivindicación adicional (más de 10) | 20.0 |
202000664 | Restauración de prioridad modelo utilidad | 259.60 |
202000665 | Restablecimiento de derechos modelo utilidad | 259.20 |
Diseño Industrial
ARANCEL | DESCRIPCIÓN | TASA (S/.) |
---|---|---|
202000642 | Presentación de la solicitud diseño industrial | 216.00 |
202000643 | Examen de fondo diseño industrial | 144.00 |
202000644 | Examen adicional diseño industrial | 109.80 |
202000645 | Reivindicar prioridad diseño industrial | 148.0 |
202001311 | Modificación dibujos técnicos por página | 39.90 |
Esquema de Trazado de Circuitos Integrados
ARANCEL | DESCRIPCIÓN | TASA (S/.) |
---|---|---|
20200068 | Presentación de solicitud esquemas de trazado | 421.00 |
20200068 | Examen de fondo esquemas de trazado | 280.70 |
202000662 | Examen de originalidad esquemas de trazado | 244.00 |
202000690 | Modificación dibujos técnicos por página | 57.70 |
Certificado de Obtentor
ARANCEL | DESCRIPCIÓN | TASA (S/.) |
---|---|---|
202000650 | Presentación de la solicitud certificado de obtentor | 530.60 |
202000651 | Reivindicar prioridad certificado de obtentor | 69.60 |
202000652 | Mantenimiento de vigencia antes del vencimiento | 139.50 |
202000653 | Mantenimiento de vigencia en plazo de gracia | 180.50 |
Modificaciones al Registro
ARANCEL | DESCRIPCIÓN | TASA (S/.) |
---|---|---|
202000625 | Presentación de la solicitud de modificación | 242.00 |
202000661 | Examen técnico por modificación técnica | 443.90 |
Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías
ARANCEL | DESCRIPCIÓN | TASA (S/.) |
---|---|---|
202000548 | Oposición a la solicitud de registro | 374.30 |
202000656 | Nulidad de registro | 312.30 |
202000673 | Denuncia por infracción de derechos | 816.50 |
202000670 | Visita inspectiva | 191.70 |
PCT
ARANCEL | DESCRIPCIÓN | TASA (S/.) |
---|---|---|
202000669 | Transmisión de solicitud internacional PCT | 233.30 |
202000670 | Solicitud internacional bajo Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) | Tasa OMPI |
202000677 | Hoja adicional (más de 30) solicitud internacional Tratado Cooperación Patentes | Tasa OMPI |
202000672 | Búsqueda internacional solicitud, internacional Tratado Cooperación Patentes | Tasa OMPI |
Búsquedas
ARANCEL | DESCRIPCIÓN | TASA (S/.) |
---|---|---|
202000684 | Búsqueda de información tecnológica | 201.00 |
202000695 | Búsqueda de información tecnológica - resumen adicional | 4.00 |
202100651 | Certificado de antecedentes | 84.30 |
202000693 | Certificado de antecedentes - resumen adicional | 4.00 |
Otros
ARANCEL | DESCRIPCIÓN | TASA (S/.) |
---|---|---|
202000634 | Certificado de protección | 156.10 |
200000663 | Otorgamiento de licencia obligatoria | 329.40 |
202000695 | Inclusión en listado de licencias tecnológicas | 180.80 |
202000696 | Modificación al padrón de contratos | 174.70 |